1990 OAKLAND CC VOLLEYBALL SCHEDULE
OVERALL RECORD (21-18-1), MCCAA EASTERN CONFERENCE (7-3)
| DATE | W/L | OPPONENT | SCORE |
| 9/ 1 | L | !Southwestern Michigan College Tournament | No Scores Available (went 1-3) |
| 9/ 8 | W | @Glen Oaks CC | 15-3, 15-10 |
| 9/ 8 | L | @Delta College | 13-15, 12-15 |
| 9/ 8 | W | @Grand Rapids CC | 15-1, 15-5 |
| 9/ 8 | T | @Kellogg CC | 11-15, 15-10 |
| 9/ 8 | W | @Delta College | 15-13 |
| 9/ 8 | W | @Kellogg CC | 15-10 |
| 9/ 8 | L | @Southwestern Michigan College | 8-15 |
| 9/14-15 | L | #Lake Michigan College Tournament | No Scores Available (Went 2-2) |
| 9/25 | L | *SCHOOLCRAFT COLLEGE | 9-15, 5-15, 8-15 |
| 9/27 | W | *Delta College | 11-15, 15-9, 15-11, 15-8 |
| 9/29 | W | $Henry Ford CC | 15-13, 15-10, 15-10 |
| 9/29 | W | $Muskegon CC | 15-5, 11-15, 15-13 |
| 9/29 | L | $Sinclair (OH) CC | 11-15, 15-13, 13-15 |
| 9/29 | L | $Kellogg CC | 11-15, 15-13, 13-15 |
| 10/ 2 | W | *Henry Ford CC | 15-10, 6-15, 14-16, 15-10, 15-10 |
| 10/ 4 | L | *Mott CC | 2-15, 15-13, 9-15, 5-15 |
| 10/ 9 | W | *MACOMB CC | 15-9, 13-15, 15-10, 15-9 |
| 10/16 | L | *Schoolcraft College | 8-15, 3-15, 2-15 |
| 10/18 | W | *DELTA COLLEGE | 15-11, 15-9, 7-15, 15-11 |
| 10/20 | W | %Grand Rapids CC | 15-4, 15-10 |
| 10/20 | L | %Muskegon CC | 8-15, 9-15 |
| 10/20 | L | %Lansing CC | 4-15, 10-15 |
| 10/20 | L | %Delta College | 7-15, 16-14, 12-15 |
| 10/23 | W | *HENRY FORD CC | 11-15, 15-7, 4-15, 15-10, 15-6 |
| 10/25 | W | *MOTT CC | 15-9, 15-11, 6-15, 15-12 |
| 10/30 | W | *Macomb CC | 15-11, 15-6, 13-15, 15-12 |
| 11/ 2 | W | LAKE MICHIGAN COLLEGE | 12-15, 4-15, 15-11, 15-2, 15-13 |
| 11/ 8 | W | %Henry Ford CC | 15-5, 8-15, 15-11 |
| 11/ 8 | L | %Schoolcraft College | 0-15, 3-15 |
| 11/ 9 | W | %Kellogg CC | 15-5, 3-15, 15-10 |
| 11/ 9 | W | %Delta College | 2-15, 15-6, 15-8 |
| 11/ 9 | L | %Lansing CC | 14-16, 15-12, 8-15 |
! - Kellogg CC Tournament
# - Mott CC Tournament
$ - Lansing CC Tournament
% - Region XII Tournament